
技�(shù)文獻(xiàn)
�(biāo)�(zhǔn)�(jí)再生纖維素(RC)透析膜簡(jiǎn)�
�(fā)布時(shí)間:2015-04-27 �(diǎn)擊次�(shù)�7730�
�(biāo)�(zhǔn)�(jí)再生纖維素(RC)透析膜采用經(jīng)再生處理的天然棉絨纖維制�,膜透明、柔�、性能�(wěn)定,孔徑精確,是�(shí)�(yàn)室常�(guī)脫鹽、換液以及大分子純化等透析處理的理想選�。標(biāo)�(zhǔn)�(jí)RC膜具有良好的化學(xué)耐受�,可耐受低濃度的�(qiáng)�/堿溶�、高濃度的弱�/堿溶�、醇及溫和有�(jī)溶劑,包括DMSO。長(zhǎng)�(shí)間接觸有�(jī)溶劑可能�(huì)造成膜損壞。標(biāo)�(zhǔn)�(jí)RC膜適用PH范圍�2-12,適用溫度范圍為4-121�。標(biāo)�(zhǔn)�(jí)RC膜僅含有極低水平的重金屬雜質(zhì),一般不�(huì)影響�(shí)�(yàn)�(jié)�;如�(shí)�(yàn)樣品較為敏感,可使用重金屬漂洗液于使用前�(jìn)行預(yù)處理�
�(biāo)�(zhǔn)�(jí)再生纖維素RC膜透析膜采用預(yù)濕型包裝,儲(chǔ)存于0.05%疊氮鈉防腐劑溶液中,使用前無需�(yù)處理,蒸餾水漂洗洗凈即用,方便快��
上海橋星�(mào)易有限公� �(biāo)�(zhǔn)等級(jí)再生纖維素RC膜透析袋現(xiàn)貨充� 歡迎各單位選購!
| 貨號(hào) | 品名 | �(guī)� | 品牌 | 包裝 |
| 132636 | 透析�18-1000D | RC�,寬�18mm,直�11.5mm�1.1 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132638 | 透析�38-1000D | RC�,寬�38mm,直�24mm�4.6 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132640 | 透析�45-1000D | RC�,寬�45mm,直�29mm�6.4 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132620 | 透析�18-2000D | RC�,寬�18mm,直�11.5mm�1.1 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132633 | 透析�45-2000D | RC�,寬�45mm,直�29mm�6.4 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132590 | 透析�18-3500D | RC�,寬�18mm,直�11.5mm�1.1 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132592 | 透析�45-3500D | RC�,寬�45mm,直�29mm�6.4 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132579 | 透析�12-8000D | RC膜,寬度12mm,直�7.5mm�0.45 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132586 | 透析�50-8000D | RC�,寬�50mm,直�32mm�7.9ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132570 | 透析�12-10000D | RC�,寬�12mm,直�7.5mm�0.45 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132576 | 透析�45-10000D | RC�,寬�45mm,直�29mm�6.4 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132560 | 透析�12-15000D | RC膜,寬度12mm,直�7.5mm�0.45 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132566 | 透析�45-15000D | RC�,寬�45mm,直�29mm�6.4 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132550 | 透析�12-25000D | RC�,寬�12mm,直�7.5mm�0.45 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132554 | 透析�34-25000D | RC�,寬�34mm,直�22mm�3.7 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� | ||||
| 132544 | 透析�34-50000D | RC膜,寬度34mm,直�22mm�3.7 ml/cm | 美國(guó)光譜�(yī)�(xué) | 0.5� |
| 1.0� |